Úvod » MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE » DETEKTORY » Dozimetry » Ermenrich Ping RD20 Dozimetr
Popis produktu:
Dozimetr Ermenrich Ping RD20 je kompaktní a pohodlné zařízení pro stanovení radiace pozadí v prostředí, vodě, potravinách atd. Měří gama, beta a rentgenové záření v rozsahu od 0,05 µSv do 50 mSv. Díky své miniaturní velikosti a nízké hmotnosti má přístroj plnou funkčnost dozimetru s Geiger-Mullerovým čítačem a na jedno nabití dokáže pracovat až 50 hodin. K napájení slouží 150 mAh lithiová baterie. Naměřené hodnoty a stav baterie se zobrazují na LCD displeji.
Specifikace:
Více informací (pokud jsou dostupné) najdete v sekcích PARAMETRY, KE STAŽENÍ, nebo v přiloženém VIDEU. Výrobky pocházejí z oficiální distribuce (záruka originality, rychlé a efektivní vyřízení reklamací s minimem starostí a žádných nákladů ze strany zákazníka, záruční, pozáruční servis, prodloužené záruky, odborné poradenství, plnohodnotné návody či další zákonné náležitosti). Výrobky jsou nové, nepoužívané, některé u distribuce otevřeny pouze za účelem doložení CZ návodu. U nás - za účelem doložení prodejního dokladu, z důvodu vyplnění / potvrzení záručního listu, z důvodu doložení dárku nebo jiného extra příslušenství (tam kde se to týká).
| Barva: | černá/fialová | ||
| Záruka (i pro IČO): | 5 let | ||
| Rozsah (údaj 1): | měření 0,05 µSv až 50 mSv | ||
| Rozsah (údaj 2): | měření kumulativních dávek 0,1 µSv až 100 mSv | ||
| Rozsah (údaj 3): | měření Míry vystavení záření (EDR – Exposure dose rate) 0,08 µSv/h až 50 mSv/h | ||
| Rozměry: | 14cm x 6cm x 2cm | ||
| Hmotnost / váha (netto): | 0,060 kg | ||
| Hmotnost / váha (brutto): | 0,180 kg | ||
| Displej: | OLED | ||
| Ukazatel slabé / stavu baterie: | Ano | ||
| Provozní podmínky: | -20 °C do +50 °C, pod 95 %RH | ||
| Výdrž baterie/í: | 50 hod. | ||
| Odolnost / Ochrana: | IP3X, ochrana proti částicím >2,5 mm | ||
| Světelná funkce: | Ano | ||
| Doba měření: | < 10 s | ||
| Doba nabíjení: | 2 - 3 hod | ||
| Baterie: | lithiová dobíjecí baterie 150 mAh (nabíjení prostřednictvím kabelu USB Type-C pomocí síťového adaptéru 5 V/2 A) | ||
| Měření záření (gama, beta, rentgenové): | +, pro gama záření pouze referenční hodnoty, nikoli přesné | ||
| Snímač: | Geiger-Mullerův čítač | ||
| Chyba měření: | založená na datech ze studie izotopu cesia použitého jako zdroj gama záření –17%... +25% | ||
| Počet riadkov: | 1 zobrazen | ||
| Výrobce: | Levenhuk, Inc., 928 E 124th Ave., Ste D, Tampa, FL 33612, USA, contact_us@levenhuk.com | ||
Podívejte se na naše kategorie
